矩形单倾永磁吸盘
| 产品名称 | 型号 | 台面尺寸宽×长(毫米) | 极矩(毫米) | 吸力(兆帕) | 剩磁(兆帕) | 正弦轴距(毫米) | 紧固螺栓个数直径(毫米) | 吸盘安装底面的平面度(毫米) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 净重(千克) | 生产厂 |
| 矩形单倾永磁吸盘 | X42100×175 | 100×175 | 10 | 0.8 | 0.01 | 2 | 0.01 | 175×100×90 | 10 | 临清机床附 | |
| X42125×250 | 125×255 | 10 | 0.8 | 0.01 | 2 | 0.01 | 250×125×90 | 13 | |||
| X42125×315 | 125×315 | 5 | ≥0.7 | ≤0.01 | 90 | 0.015 | 355×134×96 | 28 | 建华机床厂 | ||
| X42150×150 | 150×150 | 10 | 0.8 | 0.01 | 2 | 0.01 | 150×150×90 | 13.3 | 临清机床附 | ||
| X42150×300 | 150×300 | 10 | 0.8 | 0.01 | 2 | 0.01 | 344×150×97 | 22.1 | |||
| X42200×560 | 200×560 | 16 | ≥0.6 | ≤10%吸力 | 120 | 2-M12 | 840×296×144 | 85 | 建华机床厂 | ||
| 电加工永磁吸盘 | X41105×220 | 临清机床附 | |||||||||
| X4180×220 | |||||||||||
| X41200×300 |