插入式回转顶尖
| 产品名称 | 型号 | 莫氏圆锥号 | 精度(毫米) | 最大外径D(毫米) | 总长L(毫米) | 伸出长度L(毫米) | 莫氏圆锥大端直径D(毫米) | 径向载荷(牛) | 极限转速(转/分) | 净量 | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 |
| 插入式回转顶尖 | D433 | 3 | 0.025 | 53 | 163 | 168 | 28.5 | 23.825 | 1200 | 0.00190 | 大连机床附 | |
| D434 | 4 | 0.025 | 67 | 197 | 33.5 | 31.267 | 2800 | 1200 | 0.00250 | |||
| D434A | 4 | ≤0.015 | 55 | 160 | 31.267 | 490 | 2500 | 0.00291 | 160×55×55 | 南京金河附 | ||
| D435 | 5 | 0.025 | 30 | 255 | 43 | 44.399 | 4500 | 800 | 0.00600 | 大连机床附 | ||
| D436 | 6 | 0.025 | 110 | 328 | 58 | 63.348 | 6000 | 600 | 0.01200 | |||
| MT2 | 平原机械厂 | |||||||||||
| MT3 | ||||||||||||
| MT4 | ||||||||||||
| MT5 | ||||||||||||
| MT6 |