机床参数>>金属切割机床>>车床类
马鞍车床(3)
| 产品名称 | 型号 | 最大工件直径×最大工件长度 (毫米) |
最大加工直径 (毫米) |
加工最大长度 (毫米) |
加工螺纹 | 刀架行程 | 主轴转速 | 工作精度 (毫米) |
电机功率 (千瓦) |
重量(吨) | 包装箱尺寸 长×宽×高 (毫米) |
外形尺寸 长×宽×高 (毫米) |
生产厂 | |||||||||||||
| 马鞍上 | 刀架上 | 主轴孔直径 | 公制 (毫米) |
英制 (牙/寸) |
模数 (毫米) |
径节 | 小刀架 | 纵向 (毫米) |
横向 (毫米) |
级数 | 范围 (转/分) |
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度Ra (微米) |
电机 | 总容量 | 毛重 | 净 | |||||||
| 马鞍车床 | C6236 | 360×1000 | 530 | 195 | 40 | 1000 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-45 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 40-1800 | 0.007 | 0.015/200 | 0.011/200 | 1.6 | 3/4 | 4.16 | 2 | 1.65 | 2750×1180×1550 | 2385×1000×1195 | 诸暨机床厂 |
| C6236×10 | 360×1000 | 360 520 |
200 | - | 1000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-6 | 160-3½ | 130 | - | 250 | - | 18-1650 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 3.2 | 4/5.5 | 6.4 | 2.3 | 2 | 2660×1970×1850 | 2660×1370×1850 | 南京第二机床厂 | |
| C6243D | 430×750 | 430 | 270 | 52 | 750 | 0.5-7 | 4-6 | - | - | 125 | 750 | 215 | 12 | 50-1800 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 3.7 | - | 1.5 | 1.3 | 2000×1000×1500 | 1970×1000 ×(平面尺寸) |
中国人民解放军3604工厂 | |
| Ln7 | 500×2000 | 710 | 280 | 55或77 | 2000 | 1-180 | 40-7/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.0015-0.343 | 0.0005-0.129 | 17 | 20-1250 | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 3.15 | 2.22 | 3760×1180×1585 | 3638×1190×1378 | 上海第二机床厂 | |
| C6232A | 320×750 | 500 | 180 | 36 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 35-1600 | 0.01 | 0.02 | 1.25 | - | 3.0 | 3.125 | 1.7 | 1.2 | 2250×1000×1450 | 1785×800×1140 | 山西新绛机床厂 | |
| C6246A | 460×750 | 720 | 260 | 78 | 750 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 160 | - | 285 | 12 | 14-1600 | 0.015 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 5.5 | 5.84 | 1.8 | 2.4 | 2300×1260×1700 | 2175×1080×1300 | 广州机床厂 | |
| C6246A | 460×1000 | 720 | 260 | 78 | 1000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 160 | - | 285 | 12 | 14-1600 | 0.015 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 5.5 | 5.84 | 1.95 | 2.56 | 2550×1260×1700 | 2425×1080×1300 | ||
| C6246A | 460×1500 | 720 | 260 | 78 | 1500 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 160 | - | 285 | 16 | 14-1600 | 0.015 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 5.5 | 5.84 | 2.1 | 2.98 | 3150×1260×1700 | 2925×1080×1300 | ||
| C6246A | 460×2000 | 720 | 260 | 78 | 2000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 160 | - | 285 | 16 | 14-1600 | 0.015 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 5.5 | 5.84 | 2.3 | 3.3 | 3670×1260×1700 | 3425×1080×1300 | ||
| C6263A | 630×1500 | 630 | 360 | 70 | 1310 | 1-240 | 28-1 | 0.5-60 | 30-1 | 200 | - | 400 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.215 | - | 3.8 | 4000×1550×1750 | 3450×1276×1260 | 镇江机床厂 | |
| C6263A | 630×3000 | 630 | 360 | 70 | 2810 | 1-240 | 28-1 | 0.5-60 | 30-1 | 200 | - | 400 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.215 | - | 4.8 | 5500×1550×1750 | 4952×1276×1260 | ||
| C6232A1 | 320×750 | 470 | 190 | 46 | 750 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 240 | 12 | 25-1600 | 0.01 | 0.03/300 | 0.013/200 | 1.6 | 2.5/4 | 3.15/4.65 | 1.3 | 1.7 | 2260×1300×1605 | 1950×900×1200 | 广州机床厂 | |
| C6232A1 | 320×1000 | 470 | 190 | 46 | 1000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 240 | 12 | 25-1600 | 0.01 | 0.03/300 | 0.013/200 | 1.6 | 2.5/4 | 3.15/4.65 | 1.4 | 1.85 | 2510×1300×1605 | 1950×900×1200 | ||
| C6240A1 | 400×750 | 520 | 240 | 46 | 750 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 240 | 12 | 25-1600 | 0.01 | 0.03/300 | 0.013/200 | 1.6 | 2.5/4 | 3.15/4.65 | 1.35 | 1.75 | 2260×1300×1605 | 1950×900×1200 | ||
| C6240A1 | 400×1000 | 520 | 240 | 46 | 1000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 40 | 12 | 25-1600 | 0.01 | 0.03/300 | 0.015/200 | 1.6 | 2.5/4 | 3.15/4.65 | 1.45 | 1.9 | 2510×1300×1650 | 2150×900×1250 | ||
| C6240 | 432×1000 | 432 | 230 | 52 | 1000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | 900 | 260 | 12 | 36-1600 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 3/4.5 | 4.59 | 1.65 | 1.4 | 2470×1282×1634 | 2200×1060×1240 | 荆州机床厂 | |
| C6243D | 430×1000 | 430 | 270 | 52 | 1000 | 0.5-7 | 4-6 | - | - | 125 | 1000 | 215 | 12 | 50-1800 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 3.7 | - | 1.6 | 1.4 | 2300×1000×1500 | 2240×1000 (平面尺寸) |
中国人民解放军3604工厂 | |
| C6243D | 430×1500 | 430 | 270 | 52 | 1500 | 0.5-7 | 4-6 | - | - | 12.5 | 1500 | 215 | 12 | 50-1800 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 3.7 | - | 1.8 | 1.5 | 2700×1000×1500 | 2690×1000 (平面尺寸) |
||
| C6246 | 460×750 | 720 | 260 | 78 | 750 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 160 | - | 285 | 12 | 14-1600 | 0.015 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 5.5 | 5.59 | 1.8 | 2.4 | 2300×1260×1700 | 2175×1680×1300 | 广州机床厂 | |
| C6246 | 460×1000 | 720 | 260 | 78 | 1000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 160 | - | 285 | 12 | 14-1600 | 0.015 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 5.5 | 5.59 | 1.95 | 2.56 | 2550×1260×1700 | 2425×1080×1300 | ||
| C6246 | 460×1500 | 720 | 260 | 78 | 1500 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 160 | - | 285 | 12 | 14-1600 | 0.015 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 5.5 | 5.59 | 2.1 | 2.95 | 3150×1260×1700 | 2923×1080×1300 | ||
| C6250 (L-5) |
500×500 | 710 | 280 | 55 | 500 | 1-180 | 40-7/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.028-6.528 | 0.01-2.456 | 18 | 20-1250 | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2 | 1.5 | 2200×1130×1550 | 2143×965×1345 | 上海第二机床厂 | |
| C6250 | 500×750 | 710 | 280 | 55 | 750 | 1-180 | 40-7/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.028-6.528 | 0.01-2.456 | 18 | 20-1250 | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2.1 | 1.6 | 2450×1050×1470 | 2388×930×1295 | ||
| C6250 | 500×1000 | 710 | 280 | 55 | 1000 | 1-180 | 40-7/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.028-6.528 | 0.01-2.456 | 18 | 20-1250 | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2.3 | 1.7 | 2750×1050×1470 | 2688×930×1295 | ||
| C6250 | 500×1500 | 710 | 280 | 55 | 1500 | 1-180 | 40-7/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.028-6.528 | 0.01-2.456 | 18 | 20-1250 | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2.5 | 1.9 | 3200×1050×1470 | 3138×930×1295 | ||
| C6250 | 500×2000 | 710 | 280 | 55 | 2000 | 1-180 | 40-7/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.028-6.528 | 0.01-2.456 | 18 | 20-1250 | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2.7 | 2.1 | 3700×1050×1470 | 3638×930×1295 | ||
| L-7 | 500×750 | 710 | 280 | 55或77 | 750 | 1-180 | 40-7/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.0015-0.343 | 0.0005-0.129 | 17 | 20-1250 | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2.7 | 1.75 | 2510×1180×1585 | 2388×1190×1378 | 上海第二机床厂 | |
| L-7 | 500×1000 | 710 | 280 | 55或77 | 1000 | 1-180 | 40-7/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.0015-0.343 | 0.0005-0.129 | 17 | 20-1250 | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 无 | 1.98 | 2760×1180×1585 | 2688×1190×1378 | ||
| L-7 | 500×1500 | 710 | 280 | 55或77 | 1500 | 1-180 | 40-7/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.0015-0.343 | 0.0005-0.129 | 17 | 20-1250 | 0.01 | 0.01 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2.9 | 2.1 | 3260×1180×1585 | 3195×1190×1378 | ||
| C630AM | 615×1500 | 615 | 345 | 70 | 560 | 1-240 | 28-1 | 0.5-60 | 30-1 | 200 | - | 400 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.215 | - | 3.7 | 3250×1550×1750 | 2702×1276×1260 | 镇江机床厂 | |
| C630AM | 630×3000 | 615 | 345 | 70 | 810 | 1-240 | 28-1 | 0.5-60 | 30-1 | 200 | - | 400 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.215 | - | 4.7 | 3500×1550×1750 | 2952×1276×1260 | ||
| C6301BM | 800×750 | 630 | 345 | 70 | 630 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 4.2 | 2.8 | 3070×1850×1760 | 2842×1639×1275 | 柳州市机床厂 | |
| C6301BM | 800×1400 | 630 | 345 | 70 | 1280 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 5 | 3.5 | 3700×1850×1760 | 3492×1639×1275 | ||
| C6301BM | 800×750 | 800 | 345 | 70 | 750 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.125 | - | 3.0 | - | 2791×1684×1257 | 沂水机床厂 | |
| C6301BM | 800×1400 | 800 | 345 | 70 | 1400 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 3.5 | - | 3491×1684×1257 | ||
| C6301BM | 800×2800 | 800 | 345 | 70 | 2800 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 4.5 | - | 4891×1684×1257 | ||
| C6301BM | 800×4000 | 800 | 345 | 70 | 4000 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 4.5 | - | 6091×1684×1257 | ||
| C6301BM | 800×5000 | 800 | 345 | 70 | 5000 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 4.5 | - | 7091×1684×1257 | ||
| C6301BM | 800×6000 | 800 | 345 | 70 | 6000 | 1-224 | 2-28 | 0.25-56 | 1-112 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.015 | 0.03 | 0.025 | 1.6 | 11 | 11.425 | - | 4.5 | - | 8091×1684×1257 | ||
| C6301CM | 800×750 | 630 | 345 | 70 | 630 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 4.2 | 2.8 | 3070×1850×1760 | 2842×1639×1275 | 柳州市机床厂 | |
| C6301CM | 800×1400 | 630 | 345 | 70 | 1280 | 1-224 | 28-½ | 0.25-56 | 112-2 | 200 | - | 390 | 18 | 14-750 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 11 | 11.425 | 5 | 3.5 | 3700×1850×1760 | 3492×1639×1275 | ||
| C6232D | 320×750 | 520 | 190 | 52 | 750 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 255 | 16 | 20-1600 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 4 | 4.18 | 1.3 | 1.7 | 2260×1300×1605 | 2050×920×1220 | 广州机床厂 | |
| C6232D | 320×1000 | 520 | 190 | 52 | 1000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 255 | 16 | 20-1600 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 4 | 4.18 | 1.4 | 1.85 | 2510×1300×1605 | 2300×920×1220 | ||
| C6240D | 400×750 | 520 | 240 | 52 | 750 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 255 | 16 | 20-1600 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 4 | 4.18 | 1.35 | 1.75 | 2260×1300×1605 | 2050×920×1250 | ||
| C6240D | 400×1000 | 520 | 240 | 52 | 1000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 255 | 16 | 20-1600 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 4 | 4.18 | 1.45 | 1.9 | 2510×1300×1605 | 2300×920×1250 | ||
| C6243D | 432×1727 | 432 | 254 | 58 | 1727 | 0.2-14 | 112-2 | 0.2-7 | 112-4 | 120(4¾) | - | 265 | 12 | 30-2000 | 0.02 | 0.038 | 0.02 | 1.6 | 5.5 | - | 2 | 1.8 | 3600×1418×1365 | 2900×1118×1265 | 中国人民解放军 3604工厂 |
|
| C6243D | 432×1143 | 432 | 254 | 58 | 1143 | 0.2-14 | 112-2 | 0.2-7 | 112-4 | 120(4¾) | - | 265 | 12 | 30-2000 | 0.02 | 0.038 | 0.02 | 1.6 | 5.5 | - | 2 | 1.8 | 3600×1418×1365 | 2900×1118×1265 | ||
| C6232E-1 | 340×750 | 340 | 190 | 52 | 750 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 120 | - | 265 | 12 | 28-1506 33-1800 |
0.005 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 2,5/2,8 3/4.5 |
4.06 4.59 |
1.35 | 1.15 | 2106×1152×1593 | 1950×750×1230 | 荆州机床厂 | |
| C6232E-1 | 340×1000 | 340 | 190 | 52 | 1000 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 120 | 900 | 240 | 12 | 28-1506 33-1800 |
0.005 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 2,5/2,8 3/4.5 |
4.06 4.59 |
1.45 | 1.25 | 2356×1152×1596 | 2150×750×1230 | ||
| C620CH | 400×1000 | 410 | 210 | 38 | 900 | 0.5-6 6.5-96 |
3.25-48 | 0.25-1.5 1.75-24 |
14-192 1.75-12 |
100 | 900 | 250 | 18 | 18-1200 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 2.5 | 5.5 | - | - | 2.35 | 2702×1355×1197 | - | 西安机床厂 | |
| C620CH | 400×1500 | 410 | 210 | 38 | 1300 | 0.5-6 6.5-96 |
3.25-48 | 0.25-1.5 1.75-24 |
14-192 1.75-12 |
100 | 1300 | 250 | 18 | 18-1200 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 2.5 | 5.5 | - | - | - | 3182×1355×1197 | - | ||
| C6240T | 630×750 | 400 | 210 | 52 | 650 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 90 | 650 | 260 | 24 | 11.5-1600 | 0.008 | 0.024 | 0.001-0.018 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 2.68 | 2.30 | 2600×1240×163 | 2418×1100×1310 | 江苏太兴机床厂 | |
| C6240T | 630×1000 | 400 | 210 | 52 | 900 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 90 | 900 | 260 | 24 | 11.5-1600 | 0.008 | 0.024 | 0.001-0.018 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 2.8 | 2.39 | 2800×1240×163 | 2668×1100×1310 | ||
| C6240T | 630×1500 | 400 | 210 | 52 | 1400 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 90 | 1400 | 260 | 24 | 11.5-1600 | 0.008 | 0.024 | 0.001-0.018 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 3.05 | 2.50 | 3300×1240×163 | 3168×1100×1310 | ||
| C6240T | 630×2000 | 400 | 210 | 52 | 1900 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 90 | 1900 | 260 | 24 | 11.5-1600 | 0.008 | 0.024 | 0.001-0.018 | 1.6 | 5.5 | 7.5 | 3.38 | 2.88 | 3800×1240×163 | 3668×1100×1310 | ||
| C6250T | 720×750 | 500 | 300 | 52 | 650 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 90 | 650 | 304 | 24 | 11.5-1600 | 0.008 | 0.024 | 0.001-0.018 | 1.6 | Y132 M-4左 |
7.5 | 2.74 | 2.46 | 2600×1240×166 | 2418×1100×1355 | ||
| C6250T | 720×1000 | 500 | 300 | 52 | 900 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 90 | 900 | 304 | 24 | 11.5-1600 | 0.008 | 0.024 | 0.001-0.018 | 1.6 | Y132 M-4左 |
7.5 | 2.85 | 2.55 | 2800×1240×166 | 2668×1100×1355 | ||