机床参数>>金属切割机床>>车床类
普通车床(4)
| 产品名称 | 型号 | 最大工件直径×最大工件长度 (毫米) |
最大加工直径 (毫米) |
加工最大长度 (毫米) |
加工螺纹 | 刀架行程 | 主轴转速 | 工作精度 (毫米) |
电机功率 (千瓦) |
重量(吨) | 包装箱尺寸 长×宽×高 (毫米) |
外形尺寸 长×宽×高 (毫米) |
生产厂 | |||||||||||||
| 床身上 | 刀架上 | 主轴孔直径 | 公制 (毫米) |
英制 (牙/寸) |
模数(毫米) | 径节 | 小刀架 | 纵向 (毫米) |
横向 (毫米) |
级数 | 范围 (转/分) |
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度Ra (微米) |
电机 | 总容量 | 毛重 | 净重 | |||||||
| 普通车床 | CD6140A | 400×750 | 40 | 220 | 52 | 750 | 0.25-240 | 1/4-80 | 0.25-120 | 7/16-160 | 150 | - | 320 | 22 | 11-1400 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 2.5 | 7.5 | 7.84 | 2.338 | 2.05 | 2630×1230×1800 | 2400×1225×1360 | 大连机床厂 |
| CD6140A | 400×1000 | 40 | 220 | 52 | 1000 | 0.25-240 | 1/4-80 | 0.25-120 | 7/16-160 | 150 | - | 320 | 22 | 11-1400 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 2.5 | 7.5 | 7.84 | 2.407 | 2.1 | 2880×1230×1850 | 2650×1225×1360 | ||
| CD6140A | 400×1500 | 40 | 220 | 52 | 1500 | 0.25-240 | 1/4-80 | 0.25-120 | 7/16-160 | 150 | - | 320 | 22 | 11-1400 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 2.5 | 7.5 | 7.84 | 2.495 | 2.15 | 3380×1230×1850 | 3150×1225×1360 | ||
| CD6140A | 400×2000 | 40 | 220 | 52 | 2000 | 0.25-240 | 1/4-80 | 0.25-120 | 7/16-160 | 150 | - | 320 | 22 | 11-1400 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 2.5 | 7.5 | 7.84 | 2.647 | 2.26 | 3880×1230×1850 | 3650×1225×1360 | ||
| CD6140B | 400×1000 | 420 | 245 | 65 | 1000 | 0.4375-20 | 8.75-40 | 0.2187 5-10 |
1.75-80 | 130 | - | 330 | 15 | 22-1800 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 5.5 | 5.625 | 2.070 | 1.49 | 2510×1275×1750 | 2260×1070×1490 | 盐城机床厂 | |
| CD6140B | 400×1500 | 420 | 145 | 65 | 1500 | 0.4375-20 | 8.75-40 | 0.2187 5-10 |
1.75-80 | 130 | - | 330 | 15 | 22-1800 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 5.5 | 5.625 | - | 1.55 | 3010×1275×1750 | 2750×1070×1470 | ||
| CX6140 | 400×1000 | 410 | 210 | 52 | 900 | 1-20 7-80 |
1/4-40 | 0.5-10 3.5-40 |
3.5-80 0.5-10 |
100 | 900 | 250 | 24 | 6-1500 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 2.5 | 7.5 | - | - | 2.4 | 2755×850×1520 | - | 西安机床厂 | |
| CX6140 | 400×1500 | 410 | 210 | 52 | 1400 | 1-20 7-80 |
19牙/m ¼-40 |
0.5-10 1.5-40 |
3.5-80 0.5-10 |
100 | 1400 | 250 | 24 | 6-1500 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 2.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | ||
| CX6140 | 400×2000 | 410 | 210 | 52 | 1900 | 1-20 7-80 |
19牙/m ¼-40 |
0.5-10 1.5-40 |
3.5-80 0.5-10 |
100 | 1900 | 250 | 24 | 6-1500 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 2.5 | 7.5 | - | - | 2.8 | 3755×850×1520 | - | ||
| CS6140 | 400×1000 | 100 | 220 | 52 | 950 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-122 | 56-1/4 | 145 | 950 | 320 | 24 | 9-1600 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 2.5 | 7.5 | 7.75 | 2.8 | 2.05 | 2800×1274×1700 | 2632×1274×1700 | 宝鸡机床厂 | |
| CS6140 | 400×1500 | 400 | 220 | 52 | 1450 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-122 | 56-1/4 | 145 | 1450 | 320 | 24 | 9-1600 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 2.5 | 7.5 | 7.75 | 3.2 | 2.25 | 3300×1274×1700 | 3132×975×1238 | ||
| CS6140 | 400×2000 | 400 | 220 | 52 | 1950 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-122 | 56-1/4 | 145 | 1950 | 320 | 24 | 9-1600 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 2.5 | 7.5 | 7.75 | 3.6 | 2.45 | 3800×1274×1700 | 3632×975×1238 | ||
| CS6140A | 400×1000 | 400 | - | 72 | 1000 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 130 | 1000 | 260 | 24 | 10-1800 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.6 | 7.5 | - | 2.8 | - | - | - | 中国人民解放军 3604工厂 |
|
| CS6140A | 400×1500 | 400 | - | 72 | 1500 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 130 | 1500 | 260 | 24 | 10-1800 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.6 | 7.5 | - | 2.8 | 2.6 | 3550×1170×1520 | 3050×1000×1260 | ||
| CT6140 | 400×1500 | 400 | 210 | 70 | 1500 | 1-288 | 1/8-36 | 0.5-144 | 1/4-72 | 100 | 1500 | 260 | 22 | 112-1400 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 7.5 | 7.625 | 3.1 | 2.5 | 3900×1300×1500 | 3680×1045×1259 | 太原第一机床厂 | |
| CT6140A | 400×1500 | 400 | 210 | 65 | 1500 | 1-288 | 1/8-36 | 0.5-144 | 1/4-72 | 100 | 1500 | 250 | 21 | 12.5-2000 | 0.005 | 0.01 | 0.008 | 2.0 | 7.5 | 7.63 | 2.8 | 2.24 | 3400×1500×1600 | 3177×1273×1390 | ||
| CT6140 | 400×3000 | 400 | 210 | 70 | 3000 | 1-288 | 1/8-36 | 0.5-144 | 1/4-72 | 100 | 3000 | 260 | 22 | 11.2-1400 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 7.5 | 7.625 | 3.1 | 2.5 | 3900×1300×1500 | 3680×1045×1259 | ||
| CT6140 | 400×2000 | 400 | 210 | 70 | 2000 | 1-288 | 1/8-36 | 0.5-144 | 1/4-72 | 100 | 2000 | 260 | 22 | 11.2-1400 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 7.5 | 7.625 | 3.1 | 2.5 | 3900×1300×1500 | 3680×1045×1259 | ||
| CT6140 | 400×1000 | 400 | 210 | 70 | 1000 | 1-288 | 1/8-36 | 0.5-144 | 1/4-72 | 100 | 1000 | 260 | 22 | 11.2-1400 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 7.5 | 7.625 | 3.1 | 2.5 | 3900×1300×1500 | 3680×1045×1259 | ||
| DZ400 | 400×1000 | 400 | 210 | 50 | 900 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 100 | - | 250 | 20 | 24-2000 | 0.003 | 0.01/800 | 0.013/300 | 1.6 | 5.5 | 5.873 | 2.5 | 2.3 | 3000×1293×1710 | 2617×1090×1257 | 德州机床厂 | |
| DZ400 | 400×1500 | 400 | 210 | 50 | 1400 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 100 | - | 250 | 20 | 24-2000 | 0.003 | 0.01/800 | 0.013/300 | 1.6 | 5.5 | 5.873 | 2.7 | 2.45 | 3500×1293×1710 | 3137×1090×1257 | ||
| DZ400 | 400×2000 | 400 | 210 | 50 | 1900 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 100 | - | 250 | 20 | 24-2000 | 0.003 | 0.01/800 | 0.013/300 | 1.6 | 5.5 | 5.873 | 3.0 | 2.75 | 4000×1293×1710 | 3637×1090×1257 | ||
| CDZ6140 | 400×1000 | 400 | 210 | 50 | 900 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 100 | - | 250 | 20 | 12-1000 | 0.003 | 0.01/800 | 0.013/300 | 1.6 | 5.5 | 5.875 | 2.5 | 2.3 | 3000×1293×1710 | 2617×1090×1257 | ||
| CDZ6140 | 400×1500 | 400 | 210 | 50 | 1400 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 100 | - | 250 | 20 | 12-1000 | 0.003 | 0.01/800 | 0.013/300 | 1.6 | 5.5 | 5.875 | 2.75 | 2.45 | 3500×1293×1710 | 3137×1090×1257 | ||
| CDZ6140 | 400×2000 | 400 | 210 | 50 | 1900 | 1-192 | 2-24 | 0.25-48 | 1-96 | 100 | - | 250 | 20 | 12-1000 | 0.003 | 0.01/800 | 0.013/300 | 1.6 | 5.5 | 5.875 | 3.0 | 2.75 | 4000×1293×1710 | 3637×1090×1257 | ||
| C6136B | 400×1000 | 400 | 210 | 50 | 1000 | 0.5-10 | 40-1³/4 | 0.5-6 | 40-4 | 120 | 1000 | 210 | 12 | 37-1500 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6-0.8 | 4 | 4.09 | 2 | 1.35 | 2460×1200×1560 | 2130×1140×1140 | 白城市机床厂 | |
| 高速普通 车床 |
SB-400 | 400×1500 | 410 | 220 | 80 | 1500 | 22种 1-20 |
43种 80-1/10 |
20种 0.5-10 |
28种 80-3½ |
120 | 1500 | 220 | 12 | 40-1600 | 0.01 | 0.03/300 | 0.01/300 | 1.6-0.8 | 5.5 | 5.59 | 2.3 | 1.7 | - | 2870×1000×1235 | |
| 普通车床 | CWY6140 | 400×750 | 400 | 210 | 52 | 650 | 51种 0.5-96 |
32种 48-3¼ |
33种 0.25-24 |
1.75-192 | 100 | 650 | 250 | 18 | 24-1400 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.5 | 5.5 | 5.56 | - | 1.85 | 2650×1230×1540 | 2480×1000×1300 | 四川宜宾机床厂 |
| CWY6140 | 400×1000 | 400 | 210 | 52 | 900 | 51种 0.5-96 |
32种 48-3¼ |
33种 0.25-24 |
1.75-192 | 100 | 900 | 250 | 18 | 24-1400 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 2.5 | 5.5 | 5.56 | - | 1.975 | 2920×1230×1540 | 2730×1000×1300 | ||
| CWY6140 | 400×1000 | 400 | 210 | 48 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20-1600 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 2.5 | 5.5 | 5.56 | - | - | - | |||
| J1-400I | 400×1000 | 400 | 240 | 40 | 1000 | 0.2-24 | 0.5-48 | 0.25-12 | - | 105 | - | - | 12 | 38-2000 | 0.105 | 0.013/200 | 0.01/200 | 3.2 | 4 | 4.12 | - | 1 | - | 2300×2830×1000 | 济南一机 | |
| J1-400Ⅱ | 400×1500 | 400 | 240 | 52 | 1500 | 0.2-24 | 2.5-48 | 0.25-12 | - | 105 | - | 260 | 12 | 38-2575 | 0.005 | 0.013/200 | 0.01/200 | 3.2 | 4 | 4.12 | - | 1.5 | - | 2330×2830×1000 | ||
| C6181L-2H | 400×880 | 400 | 240 | 32 | 880 | 0.5-10 | 1/4-40 | 0.25-5 | 3½-80 | 110 | 730 | 260 | 12 | 37-1500 | 0.005 | 0.02/300 | 0.02/300 | 1.6 | 4 | 4.09 | 1.9 | 1.35 | 2250×1000×1450 | 2155×950×1215 | 沈阳机床厂 | |
| C6146A | 400×750 | 400 | 240 | 46 | 750 | 0.45-20 | 80-1/4 | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 240 | 12 | 25-160 | 0.01 | 0.03/300 | 0.015/200 | 1.6 | 2.5/4 | 3.15/4.65 | 1.3 | 1.7 | 2260×1300×1605 | 1950×900×1250 | 广州机床厂 | |
| C6146A | 400×1000 | 400 | 240 | 46 | 1000 | 0.45-20 | 80-1/4 | 0.25-10 | 160-3½ | 140 | - | 240 | 12 | 25-160 | 0.01 | 0.03/300 | 0.015/200 | 1.6 | 2.5/4 | 3.15/4.65 | 1.4 | 1.89 | 2510×1300×1605 | 2150×900×1250 | ||
| 万能型普通车床 | CY6140 | 400×750 | 400 | 220 | 52 | 700 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 320 | 24 | 9-1600 | 0.003 | 0.0055/100 | 0.0075/200 | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 1.975 | 2724×1274×1735 | 2375×1023×1235 | 云南机床厂 |
| CY6140 | 400×1000 | 400 | 220 | 52 | 950 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 320 | 24 | 9-1600 | 0.003 | 0.0055/100 | 0.0075/200 | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.05 | 2974×1274×1755 | 2625×1023×1235 | ||
| CY6140 | 400×1500 | 400 | 220 | 52 | 1450 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 320 | 24 | 9-1600 | 0.003 | 0.0055/100 | 0.0075/200 | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.25 | 3474×1274×1755 | 3125×1023×1235 | ||
| CY6140 | 400×2000 | 400 | 220 | 52 | 1950 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 320 | 24 | 9-1600 | 0.003 | 0.0055/100 | 0.0075/200 | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.45 | 3974×1274×1785 | 3626×1023×1235 | ||
| CY6140 | 400×750 | 400 | 220 | 82 | 700 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 320 | 24 | 9-1600 | - | - | - | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.175 | 2724×1274×1785 | 2375×1043×1275 | ||
| CY6140 | 400×1000 | 400 | 220 | 82 | 950 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 320 | 24 | 9-1600 | - | - | - | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.25 | 2724×1274×1785 | 2625×1043×1275 | ||
| CY6140 | 400×1500 | 400 | 220 | 82 | 1450 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 320 | 24 | 9-1600 | - | - | - | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.45 | 3474×1274×1785 | 3125×1043×1275 | ||
| CY6140 | 400×2000 | 400 | 220 | 82 | 1950 | 0.5-224 | 72-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 320 | 24 | 9-1600 | - | - | - | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.65 | 3974×1274×1785 | 3625×1043×1275 | ||
| 高速卧式 车床 |
CYPHU400 | 400×750 | 400 | 220 | 62 | - | 0.5-112 | 72-¼ | 0.5-56 | 56-½ | 150 | - | 270 | 24 | 10-2000 | 0.005 | 0.005 | - | - | 11 | 11.5 | - | - | - | - | |
| CYPHU400 | 400×1000 | 400 | 220 | 62 | - | 0.5-112 | 72-¼ | 0.5-56 | 56-½ | 150 | - | 270 | 24 | 10-2000 | 0.005 | 0.005 | - | - | 11 | 11.5 | - | 3.1 | 3450×1700×1850 | 2860×1370×1295 | ||
| CYPHU400 | 400×1500 | 400 | 220 | 62 | - | 0.5-112 | 72-¼ | 0.5-56 | 56-½ | 150 | - | 270 | 24 | 10-2000 | 0.005 | 0.005 | - | - | 11 | 11.5 | - | - | - | - | ||
| CYPHU400 | 400×2000 | 400 | 220 | 62 | - | 0.5-112 | 72-¼ | 0.5-56 | 56-½ | 150 | - | 270 | 24 | 10-2000 | 0.005 | 0.005 | - | - | 11 | 11.5 | - | - | - | - | ||
| 高速普通 车床 |
SB-400 | 400×1010 | 410 | 220 | 80 | 1000 | 22种 1-20 |
43种 80-1/16 |
20种 0.5-10 |
28种 8-3½ |
120 | 1000 | 220 | 12 | 40-1600 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6-0.8 | 5.5 | 5.59 | 2.2 | 1.6 | 2670×1310×1630 | 2360×1000×1235 | 白城市机床厂 |
| 高速车床 | C6140A | 400×750 | 410 | 240 | 54 | 750 | 0.45-80 | 80-½ | 0.45-80 | 80-½ | 130 | - | 250 | 19 | 36-2000 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 1.6 | 4 | 4.12 | - | 1.4 | 2457×1190×1460 | 2150×1100×1250 | 广西第一机床厂 |